Mixte🕐 17 mai 2026
Earps close to WSL return as PSG exit nears
عاجلأخبار رياضية

Classement, résultats et actualités — Ligue des Champions
| # | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 24 |
| 2 | ![]() | Bayern Munich | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 0 | 21 |
| 3 | ![]() | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 0 | 18 |
| 4 | ![]() | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 0 | 17 |
| 5 | ![]() | FC Barcelone | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 0 | 16 |
| 6 | ![]() | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 0 | 16 |
| 7 | ![]() | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 0 | 16 |
| 8 | ![]() | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 0 | 16 |
| 9 | ![]() | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 0 | 15 |
| 10 | ![]() | Internazionale | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 0 | 15 |
| 11 | ![]() | PSG | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 0 | 14 |
| 12 | ![]() | Newcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 0 | 14 |
| 13 | ![]() | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 0 | 13 |
| 14 | ![]() | Atlético Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 0 | 13 |
| 15 | ![]() | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 16 | ![]() | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | 0 | 12 |
| 17 | ![]() | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 0 | 11 |
| 18 | ![]() | Olympiacos | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | 0 | 11 |
| 19 | ![]() | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | 0 | 10 |
| 20 | ![]() | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 0 | 10 |
| 21 | ![]() | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | 0 | 10 |
| 22 | ![]() | FK Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | 0 | 10 |
| 23 | ![]() | Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | 0 | 9 |
| 24 | ![]() | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | 0 | 9 |
| 25 | ![]() | OM | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | 0 | 9 |
| 26 | ![]() | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 0 | 9 |
| 27 | ![]() | Union St.-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | 0 | 9 |
| 28 | ![]() | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 |
| 29 | ![]() | Athletic Bilbao | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 0 | 8 |
| 30 | ![]() | Naples | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | 0 | 8 |
| 31 | ![]() | F.C. København | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | 0 | 8 |
| 32 | ![]() | Ajax Amsterdam | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | 0 | 6 |
| 33 | ![]() | Eintracht Francfort | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | 0 | 4 |
| 34 | ![]() | Slavia Prague | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | 0 | 3 |
| 35 | ![]() | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | 0 | 1 |
| 36 | ![]() | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | 0 | 1 |
Les États-Unis développent un nouveau stade de football avec le soutien de l'Angleterre, renforçant les relations footballistiques. Découvrez les détails et les statistiques.



































